![]() |
|
|
|
|
C4歐洲碰撞獲5星 |
雪鐵龍C4設計亮點 |
|
雪鐵龍C4官方圖集 |
|
雪鐵龍C4競爭車型 |
車型圖片 |
|
|
![]() |
![]() |
| |||
車型名稱 | 東風雪鐵龍C4 1.6 手動時尚型 |
??怂箖蓭?br> 1.8 手動舒適型 | 標致307兩廂 1.6 手動舒適型 |
騏達 1.6 G 手動時尚型 |
馬自達3兩廂 1.6 手自一體標準型 |
|||
指導價格(萬元) | 期待中 | 12.38 | 10.98 | 10.68 | 13.98 | |||
車身參數 | ||||||||
長×寬×高(mm) | 4282×1773×1483 | 4342×1840×1500 | 4212×1762×1531 | 4250×1695×1540 | 4415×1745×1465 | |||
前/后輪距(mm) | 1501/1489 | 1535/1531 | 1505/1497 | 1480/1485 | 1530/1515 | |||
軸距(mm) | 2610 | 2640 | 2608 | 2600 | 2640 | |||
整備質量(kg) | 1270 | 1321 | 1247 | 1160 | 1252 | |||
發(fā)動機參數 | ||||||||
排氣量(mL) | 1587 | 1798 | 1587 | 1598 | 1598 | |||
最大功率(kW/rpm) | 78/-- | 91.4/6000 | 78.0/5750 | 80.0/6000 | 79.0/6000 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 142/-- | 161/4000 | 142/4000 | 153/4400 | 146/4000 | |||
油耗[綜合/城市/等速](L/100km) | --/--/6.0 | --/--/5.8 | --/--/6.7 | --/--/5.6 | --/--/6.0 | |||
底盤參數 | ||||||||
變速器形式 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 5檔 手動 | 4檔 手自一體 | |||
懸架(前/后) | 麥弗遜/可變截面橫梁 | 麥弗遜/獨立懸架 | 麥弗遜/雙橫臂 | 麥弗遜/扭轉梁 | 麥弗遜/多連桿式 | |||
制動(前/后) | 通風盤式/盤式 | 盤式/盤式 | 通風盤式/盤式 | 盤式/盤式 | 盤式/盤式 | |||
輪胎規(guī)格 | 205/55R 16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 185/65 R15 | 205/55R16 |
重慶經銷商 |
關于巴渝車網 | 巴渝車網團隊 | 聯系我們 | 廣告與合作 | 最新招聘 | 免責聲明 客服電話:023-68633582 合作與廣告QQ:80868110 E-mail:admin@bayuche.com(請自行把"#"變?yōu)?quot;@") Copyright©2007 Bayuche.com Inc. All right reserved.巴渝車網.版權所有 ICP備案:渝ICP備07004473號 地址:重慶石橋鋪渝州路27號華宇名都8-9-3 未經巴渝車網書面授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法追究其責任.本專題美編:萬江, |